人気投票を振り返って
人気投票を振り返って
![]() | まい 「……えー、七緒っちにぼっこぼこの反撃をくらったので、秘宝開チンは諦めたわけですが」 |
![]() | 七緒 「最低だ…………」 |
![]() | 桜 「あんたがひどい人物評持ち出すのが悪いんでしょ!!」 |
![]() | 征史郎 「まあこの一連の流れすべてが七緒の望む永遠でもあるのだが」 |
![]() | 七緒 「軽いブラックジョークでDISっとけって言ったの城本先輩でしょうがああああ!!」 |
![]() | 桜 「あんたが黒幕かあああああ!!」 |
![]() | 征史郎 「まあ落ち着いてほしい、実際拳で語り合うスキンシップが成立したではないか」 |
![]() | 和馬 「てめーの皮膚をもずくで湿布する」 |
![]() | 征史郎 「おいやめろ」 |
![]() | レイ “コーナーを移った意味がないですよ! とりあえず人気投票を振り返りましょうよ!!” |
![]() | 征史郎 「そうだぞ時間は有限なんだぞ」 |
![]() | つばさ 「食えない奴だな征史郎……僕よりはるかに悪質だ、そうは思わないかい?」 |
![]() | ルナ 「思わない」 |
![]() | レイ “セクハラはいけないと思います” |
![]() | 桜 「【ピー――――――】」 |
![]() | つばさ 「……いいもんねいいもんね!! 人気投票1位をなめるなよ!!」 |
![]() | 桜 「うん、というわけで、そこんとこハッキリさせましょ」 |
![]() | つばさ 「え?」 |
![]() | 征史郎 「果たして桐生くんが本当に人気1位なのかという点だな」 |
![]() | 桜 「そういうこと。じゃ、まず表を出すわね」 |

![]() | 蓮 「ぬおおお、1人で1000票近くも得票するとは!」 |
![]() | 和馬 「蓮の2倍くらいはあんぜ」 |
![]() | つばさ 「ふははははは!! 圧倒的じゃないか!!」 |
![]() | 桜 「意外よね、祐二なんてかなり前評判高かったから、もうちょっと伸びるかと思ったんだけど」 |
![]() | 彩音 「うちも幼女がもう少し頑張るかと思ってたのだぁ……おかげでよその幼女が苦しむことに……哀れ……」 |
![]() | ルナ 「ばけものこわい!!」 |
![]() | 七緒 「人ごとみたいに……!」 |
![]() | 和馬 「で? 疑いようもなく、軽薄バカ完全勝利って結果をまざまざと見てるわけだが」 |
![]() | つばさ 「顔面ラフスケッチに軽薄バカ呼ばわりされる覚えはないね!!」 |
![]() | 和馬 「お望みならこっちにもできるぞゴルァ!!」 |
![]() | つばさ 「なにっ!? くっ、その手のツラなら僕も【ピー――――――――――】」 |
![]() | 桜 「やめなさいバカ!! ともかく! よく見なさい、これはあくまで得票数でしょ?」 |
![]() | レイ “あ、本当ですね。今回は1人頭何度でも投票できる仕組みだったから、重複票があるってことでしょうか” |
![]() | 桜 「重複票を入れなかった場合、つまり1人1票計算をした場合は、こうなるわ」 |

![]() | まい 「おおおお!! レイぽんが1位になった!!」 |
![]() | レイ “そんな、照れます……ええええ!? つばささんは7位!?」 |
![]() | つばさ 「そんな馬鹿な!! これは何かの間違いだ!!」 |
![]() | 桜 「残念ながら、あんたの場合、ごくごく一部の熱烈なファンの方が、ものすごい数の投票を行ってくれたからここにいるってことよ」 |
![]() | つばさ 「……ある意味すごいな、50人足らずで1000票って」 |
![]() | 桜 「……純投票者数が基準なら祐二が入ってたってのに、桐生のバカが……」 |
![]() | 蓮 「こっちは七緒くんの躍進が目立ちますねえ」 |
![]() | 征史郎 「だな。熱烈投票がなければ僅差でくるみに負けていたようだ」 |
![]() | 七緒 「……ふうん、僕なんかがお気に入りとは、どうにも奇特な方がいるようですね」 |
![]() | 彩音 「ふぁんさーびすだ……きっちり脱いでこい……」 |
![]() | 七緒 「やだっつってんですよ!! 何なら彩音先輩が……あっ」 |
![]() | 和馬 「バカヤロー!!」 |
![]() | 彩音 「――ばっちこい(すっぽーーーーーん)」 |
![]() | 蓮 「ぎゃああああああああああああああ!!」 |
![]() | 桜 「見るなあああああああああああああ!!」 |
【ピー――――――――】 |
![]() | まい 「……えー、カウンターストライクで某アサシンが出動したため男子全員の目がつぶされ事無きを得ました」 |
征史郎(血涙) 「【ピー――――――――――――――】」 |
和馬(血涙) 「【ピー――――――――――】」 |
七緒(血涙) 「【ピー――――――――――――――――――】」 |
つばさ(血涙) 「【ピー―――――――――――――】」 |
![]() | 桜 「……うん、やめましょこの流れ……」 |
![]() | レイ “まったくですね……” |
![]() | 蓮 「ぶっちゃけ、ある部分の物量的に彩音先輩に太刀打ちできず女子にもダメージが大きいかと……」 |
![]() | ルナ 「ぽよんぽよん……」 |
![]() | まい 「言うなおまいら! まい達だってまだ成長の余地はあるさ……!!」 |
![]() | 彩音 「ぐべべ…………そういやランキング上位がひんにゅー軍団ってのも面白い話じゃのう……」 |
![]() | レイ “読者さんがみんな変態みたいな物言いやめてください!” |
![]() | 蓮 「なるほど、つまりくるみちゃんの人気が低いのは【ピー―――――】で【ピー――――――】ったからですか」 |
![]() | 桜 「わ、わりとピー入れてもギリだわよ」 |
![]() | ルナ 「……それより、ランキングから、重複票の割合を割り出して表にしてみた」 |
![]() | 蓮 「ほほう?」 |
![]() | 彩音 「割合が高いほど、頑張って投票した投票者が多いということだな……」 |
![]() | ルナ 「そう、名付けて必死率ランキング」 |
![]() | 桜 「身もふたもない言い方だわね」 |

![]() | 桜 「まあ見ての通りだけど、案の定こっちは桐生がトップだわ。95%が重複票っていっそすがすがしいわね」 |
![]() | 蓮 「ルナちゃんもわりと、熱烈なファンに支えられてる感はありますねえ」 |
![]() | レイ “巴さんもかなりそうですけど、合格圏内に持ち上げることはできなかったと” |
![]() | 彩音 「同じことはうちの先生にも言えるようだぁ……先生と一緒に出たかったぞう……」 |
![]() | ルナ 「征史郎の得票数がダントツなのに、必死率は最低っていうのが印象的なの」 |
![]() | 桜 「単純に、必死率の高さはファンの熱心さだと考えると……城本はより一般的なお客さんに幅広くウケてるってわけね? 一方で、桐生はほとんどお客さんにウケてないけど、ごく一部にものすごく熱狂的なファンがいて支えたってわけ」 |
![]() | 蓮 「それでいうと、ルナちゃんはそこそこ幅広く人気があって、さらに熱狂的なファンもいたってことでしょうか?」 |
![]() | ルナ 「恥ずかしい……」 |
![]() | 桜 「そうね、あくまで単純に考えればだけど、投票者数ランキングと必死率ランキングの両方で上位ってことはそういう意味ね。そっちの彩音先輩もその傾向はあるかと思うわ」 |
![]() | 彩音 「みんなへんたいだなぁ」 |
七緒(血涙) 「水無瀬先輩みたいなまとめしないでください!」 |
![]() | レイ “ところで、順位が低【ピー―――――――――――――――】あ、そうですか……” |
![]() | 蓮 「みなさん【ピー――――――】んー、やっぱ無理ですなあ。やめましょう」 |
人気投票を振り返って